Page 15 - Spirituosenkatalog
P. 15

BITTER / BRANDY / WEINBRAND
     Art.-Nr.   Artikel   Beschreibung   %   €
      Bitter Spezialtäten
      FEEPL015     Fee Brothers Plum     Bitter mit Pflaumen Aroma     12.0     12     0.15
      FEERH015     Fee Brothers Rhubarb     Bitter mit Rhabarberaroma     4.5     12     0.15
      PEYAB015     Peychaud‘s Aromatic Bitters     Bitter aus USA     35.0     12     0.15
        Brandy / Weinbrand und Spezialitäten – Deutschland
      ASBASP     Asbach 15 Jahre     Spezialbrand     40.0     3     0.70
      ASBAPR     Asbach Privatbrand     8 Jahre gereift     40.0     3     0.70
      ASBA     Asbach Uralt     Weinbrand     38.0     6     0.70
      ASBA10     Asbach Uralt     Weinbrand     38.0     6     1.00
      ASBA30     Asbach Uralt     Weinbrand     38.0     1     3.00
      ASBA25     Asbach Urbrand     Weinbrand     40.0     12     0.04
      ASBA03     Asbach Urbrand     Weinbrand     40.0     6     0.35
      CHAN01     Chantré     Weinbrand     36.0     24     0.10
      CHAN03     Chantré     Weinbrand     36.0     6     0.35
      CHAN     Chantré     Weinbrand     36.0     6     0.70
      CHAN10     Chantré     Weinbrand     36.0     6     1.00
      CHAN30     Chantré     Weinbrand     36.0     1     3.00
      CHANCR     Chantré Cuvee Rouge     Weinbrand aus Rotwein gebrannt     30.0     6     0.70
      DUJA     Dujardin Imperial VSOP     Weinbrand     36.0     6     0.70
      WIVSOP     Feiner alter Wilthener VSOP     Weinbrand     36.0     6     0.70
      JACO     Jacobi 1880 VSOP     Weinbrand     38.0     6     0.70
      MARIA01     Mariacron     Weinbrand     36.0     24     0.10
      MARIA35     Mariacron     Weinbrand     36.0     6     0.35
      MARIA     Mariacron     Weinbrand     36.0     6     0.70
      MARIA10     Mariacron     Weinbrand     36.0     6     1.00
      MARIA30     Mariacron     Weinbrand     36.0     1     3.00
      SCHAR     Scharlachberg     Meisterspirituose     34.0     6     0.70
      SPRUR     Springer Urvater     Spirituosen-Spezialität     28.0     6     0.70
      SPRURPR     Springer Urvater VSOP     Premium Reserve Spirituose     36.0     6     0.70
      WESTA10     Weinbrand Standard     z. Zt. Brokat     36.0     6     1.00
      WIGO03     Wilthener Goldkrone     Spirituosen-Spezialität     28.0     6     0.35
      WIGO     Wilthener Goldkrone     Spirituosen-Spezialität     28.0     6     0.70
      WIGO10     Wilthener Goldkrone     Spirituosen-Spezialität     28.0     6     1.00
      WINK01     Winkelhausen     Weinbrand     36.0     12     0.10
      WINK     Winkelhausen     Weinbrand     36.0     6     0.70
                                       15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20