Page 50 - Spirituosenkatalog
P. 50

KORN / KLARE
      Art.-Nr.   Artikel   Beschreibung   %   €
         Korn, Klare und Spezialitäten
       DOOR04     Doornkaat     Doppelkorn     38.0     24     0.04
       DOOR01     Doornkaat     Doppelkorn     38.0     12     0.10
       DOOR     Doornkaat     Doppelkorn     38.0     6     0.70
       FÜBI     Fürst Bismarck     Doppelkorn     38.0     6     0.70
       FÜBIOT05     Fürst Bismarck Otto     Doppelkorn     38.0     6     0.50
       GILKA05     Gilka Kaiser Kümmel     Berliner BioKurze     38.0     6     0.50
       GILKA10     Gilka Kaiser Kümmel     Berliner BioKurze     38.0     6     1.00
       BÄGR     Grassl Bärwurz     bayerische Spezialität     40.0     6     0.70
       GRGEEN     Grassl Gebirgs-Enzian     bayerische Spezialität     40.0     6     0.70
       HARDDKO     Hardenberg     Doppelkorn     38.0     6     0.70
       HARDDKO10     Hardenberg     Doppelkorn     38.0     6     1.00
       HARDKO     Hardenberg     Weizenkorn     32.0     6     0.70
       HARDKO10     Hardenberg     Weizenkorn     32.0     6     1.00
       HELB     Helbing Kümmel     Hamburgs feiner Kümmel     35.0     6     0.70
       HELB10     Helbing Kümmel     Hamburgs feiner Kümmel     35.0     6     1.00
       HUAK     Hullmann Alter Korn     gelagerter Korn     35.0     6     0.70
       KASC     Kartoffelschnaps     erster altbayrischer   Kartoffelschnaps     40.0     6     0.70
       LERO     Lehment Rostocker     Original Rostocker Doppelkümmel     38.0     6     0.70
       NODO25     Nordhäuser     Roggen-Doppelkorn     38.0     24     0.04
       NODO01     Nordhäuser     Roggen-Doppelkorn     38.0     12     0.10
       NODO35     Nordhäuser     Roggen-Doppelkorn     38.0     6     0.35
       NODO     Nordhäuser     Roggen-Doppelkorn     38.0     6     0.70
       NODO10     Nordhäuser     Roggen-Doppelkorn     38.0     6     1.00
       NOKO35     Nordhäuser     Roggenkorn     32.0     6     0.35
       NOKO     Nordhäuser     Roggenkorn     32.0     6     0.70
       NOKO10     Nordhäuser     Roggenkorn     32.0     6     1.00
       NORK     Nork     Doppelkorn     39.0     6     0.70
       OLDKO     Oldesloer     Doppelkorn     38.0     6     0.70
       OLKO04     Oldesloer     Weizenkorn     32.0     24     0.04
       OLKO01     Oldesloer     Weizenkorn Taschenflasche     32.0     12     0.10
       OLKO35     Oldesloer     Weizenkorn     32.0     6     0.35
       OLKO     Oldesloer     Weizenkorn     32.0     6     0.70
       OLKO10     Oldesloer     Weizenkorn     32.0     6     1.00
       OLKÜ     Oldesloer Kümmel     nach alter Holsteiner Art     32.0     6     0.70
       PEBÄ     Penninger Bayerwald-Bärwurz     in Tonflasche     40.0     6     0.70
       RAKO10     Rauch Korn     Roggenkorn     32.0     6     1.00
       RIEN     Riemerschmid Gebirgsenzian     Hemmeter, Georg     40.0     6     0.70
       SCHIN     Schinkenhäger     im Tonkrug     38.0     6     0.70
    50
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55