Page 77 - Spirituosenkatalog
P. 77

LIKÖR
     Art.-Nr.   Artikel   Beschreibung   %   €
        Liköre und Likör-Spezialitäten – Kräuter
      ESCO     Escorial Grün     Kräuter- u. Wurzeldestillat     56.0     6     0.70
      FIGE05     Fischergeist     Kräuterlikör     56.0     6     0.50
      FRIE05     Friesengeist     Spezialgetränk     56.0     6     0.50
      FRIE10     Friesengeist     Spezialgetränk     56.0     6     1.00
      GRBL     Grassl Blutwurz     Kräuterspezialität     48.0     6     0.70
      GRENKR     Grassl Enzian     Kräuterlikör     35.0     6     0.70
      HAPF25     Hasenpfeffer     Kräuterlikör     33.0     20     0.02
      HAPF     Hasenpfeffer     Kräuterlikör     33.0     6     0.70
      HEGE     Heidegeist     Kräuterspirituose     50.0     6     0.70
      JÄME002     Jägermeister     Kräuterlikör     35.0     24     0.02
      JÄME04     Jägermeister     Kräuterlikör     35.0     24     0.04
      JÄME01     Jägermeister     Kräuterlikör     35.0     12     0.10
      JÄME03     Jägermeister     Kräuterlikör     35.0     6     0.35
      JÄME     Jägermeister     Kräuterlikör     35.0     6     0.70
      JÄME10     Jägermeister     Kräuterlikör     35.0     6     1.00
      JÄME175     Jägermeister     Kräuterlikör     35.0     6     1.75
      JÄMEMA10     Jägermeister Manifest     Kräuterlikör     38.0     6     1.00
      KABNES     Kabänes     Kräuterlikör     30.0     6     0.70
      KILPI25     Killepitsch     Kräuterlikör Miniatur Display     42.0     25     0.02
      KILPI004     Killepitsch     Kräuterlikör Miniatur Display     42.0     16     0.04
      KILPI     Killepitsch     Kräuterlikör     42.0     6     0.70
      KILPI10     Killepitsch     Kräuterlikör     42.0     6     1.00
      KÜMM25     Kuemmerling     Kräuterlikör     35.0     25     0.02
      KÜMM     Kuemmerling     Kräuterlikör     35.0     6     0.50
      LASPKR     Lantenhammer Likör     Spezial Kräuter Likör     38.0     6     0.70
      LEIB     Leibwächter     Kräuterbitter     30.5     6     0.70
      LOKR     Lockstedter Kräuter     Jasters Original Gronauer     45.0     6     0.70
      LÖKR     Löwentor Kräuterbitter     Kräuterlikör     38.0     6     0.70
      MAMPE     Mampe Halb & Halb     Kräuterlikör     31.0     6     0.70
      MEBI     Meyer‘s Bitter     Wald- und Feldkräuterlikör     35.0     6     0.70
      MEBIAL     Meyer‘s Bitter     Alpen-Kräuterlikör     38.0     6     0.70
      PEBL     Penninger Blutwurz     Kräuterlikör     50.0     6     0.70
      PEBL10     Penninger Echter Blutwurz     Kräuterlikör     50.0     6     1.00
      RABI     Radeberger     Kräuterlikör     35.0     6     0.70
      RATZ     Ratzeputz     Kräuterlikör     58.0     6     0.70
      SCFE25     Schierker Feuerstein     Kräuter-Halbbitter     35.0     30     0.02
      SCFE     Schierker Feuerstein     Kräuter-Halbbitter     35.0     6     0.70
      SEÄM25     Sechsämtertropfen     Kräuterlikör     33.0     24     0.04
                                       77
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82